Consulta nuestras tarifas para los diferentes servicios que ofrecemos.
Denominacion del servicio | Tipo de comercio | Tipo de carga | precio (sin IGV) | Unidad de cobro | Moneda | Inicio de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Comision de Agencia | Importacion | CARGA GENERAL | 0.80% | %VALOR CIF | DOLARES | 03/11/23 |
GASTOS OPERATIVOS | Importacion | CARGA GENERAL | 300 | EMBARQUE | DOLARES | 03/11/23 |
COPIAS | Importacion | CARGA GENERAL | 50 | EMBARQUE | DOLARES | 03/11/23 |
tRANSMISION ELECTRONICA | Importacion | CARGA GENERAL | 50 | EMBARQUE | DOLARES | 03/11/23 |
PRESINTO | Importacion | CARGA GENERAL | 20 | PRECINTO | DOLARES | 03/11/23 |
CUSTODIA | Importacion | CARGA GENERAL | 150 | CONTENEDOR | DOLARES | 03/11/23 |
DOCUMENTACION DE ADUANA(FOIRMATOS) | Importacion | CARGA GENERAL | 50 | EMBARQUE | DOLARES | 03/11/23 |
CUADRILLA | Importacion | CARGA GENERAL | 175 | CONTENEDOR | DOLARES | 03/11/23 |
MOVILIDAD | Importacion | CARGA GENERAL | 20 | EMBARQUE | DOLARES | 03/11/23 |
COURIER | Importacion | CARGA GENERAL | 20 | EMBARQUE | DOLARES | 03/11/23 |
TRANSPORTE LOCAL | Importacion | CARGA GENERAL | 300 | CONTENEDOR | DOLARES | 03/11/23 |
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL | Importacion | CARGA GENERAL | 2,500.00 | CONTENEDOR | DOLARES | 03/11/23 |
Las tarifas se calculan en base a la complejidad del trámite y los costos logísticos involucrados.
Sí, ofrecemos descuentos especiales para grandes volúmenes de mercancía. Contáctanos para más detalles.
Respondemos a todas las consultas en un plazo de 24 a 48 horas hábiles.
El tiempo varía según el tipo de servicio. Los servicios básicos suelen tomar entre 1-2 horas, mientras que los servicios más complejos pueden tomar hasta un día.
Sí, ofrecemos servicios a domicilio dentro del área metropolitana. Aplican tarifas adicionales dependiendo de la ubicación.